平均気温
今日は最高気温が10℃という天気予報。寒いです!とっても。茅ヶ崎に住んでいる方に言わせれば、北海道や東北、信越地方のように豪雪があるわけでもないし、このあたりはとても暮らしやすいのだそうです。
沖縄からこちらに移って約2ヶ月の私たちにとってはやっぱり寒過ぎ!なんたって霜が降りてますから。
窓ガラスも結露して大変です!
ちょっと調べてみました。
2006年の一年間の真夏日の日数。
| 最初 | 最後 | 日数 | |
| 那覇 | 5/12 | 10/21 | 108日 |
| 東京 | 6/28 | 9/19 | 38日 |
最高気温が25℃以上、かつ最低気温が15℃以上を記録した最初と最後の日の間を「半袖で過ごせる期間」と仮定し、その日数を調べた統計がありました。(2005年)
| 最初の日 | 最後の日 | 日数 | |
| 那覇 | 2/9 | 12/2 | 215日 |
| 東京 | 4/29 | 10/15 | 113日 |
平均気温
| 都市名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 札幌 | -4.1 | -3.5 | 0.1 | 6.7 | 12.1 | 16.3 | 20.5 | 22.0 | 17.6 | 11.3 | 4.6 | -1.0 |
| 仙台 | 1.5 | 1.7 | 4.5 | 10.1 | 14.9 | 18.3 | 22.1 | 24.1 | 20.4 | 14.8 | 9.1 | 4.3 |
| 新潟 | 2.6 | 2.5 | 5.4 | 11.2 | 16.1 | 20.4 | 24.5 | 26.2 | 22.0 | 16.0 | 10.2 | 5.3 |
| 東京 | 5.8 | 6.1 | 8.9 | 14.4 | 18.7 | 21.8 | 25.4 | 27.1 | 23.5 | 18.2 | 13.0 | 8.4 |
| 名古屋 | 4.3 | 4.7 | 8.2 | 14.1 | 18.5 | 22.3 | 26.0 | 27.3 | 23.4 | 17.6 | 11.9 | 6.7 |
| 大阪 | 5.8 | 5.9 | 9.0 | 14.8 | 19.4 | 23.2 | 27.2 | 28.4 | 24.4 | 18.7 | 13.2 | 8.3 |
| 広島 | 5.3 | 5.7 | 9.0 | 14.6 | 18.9 | 22.8 | 26.9 | 27.9 | 23.9 | 18.0 | 12.3 | 7.5 |
| 高知 | 6.1 | 6.9 | 10.5 | 15.5 | 19.3 | 22.7 | 26.4 | 27.2 | 24.1 | 18.8 | 13.4 | 8.2 |
| 福岡 | 6.4 | 6.9 | 9.9 | 14.8 | 19.1 | 22.6 | 26.9 | 27.6 | 23.9 | 18.7 | 13.4 | 8.7 |
| 那覇 | 16.6 | 16.6 | 18.6 | 21.3 | 23.8 | 26.6 | 28.5 | 28.2 | 27.2 | 24.9 | 21.7 | 18.4 |
最低気温
| 都市名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 札幌 | -7.7 | -7.2 | -3.5 | 2.7 | 7.8 | 12.4 | 17.1 | 18.5 | 13.6 | 6.9 | 0.9 | -4.4 |
| 仙台 | -2.0 | -1.8 | 0.5 | 5.7 | 10.8 | 15.3 | 19.3 | 21.2 | 17.2 | 10.8 | 4.9 | 0.6 |
| 新潟 | 0.0 | -0.3 | 1.9 | 7.0 | 12.3 | 17.3 | 21.4 | 23.0 | 18.7 | 12.3 | 6.6 | 2.3 |
| 東京 | 2.1 | 2.4 | 5.1 | 10.5 | 15.1 | 18.9 | 22.5 | 24.2 | 20.7 | 15.0 | 9.5 | 4.6 |
| 名古屋 | 0.5 | 0.6 | 3.7 | 9.2 | 14.0 | 18.7 | 22.6 | 23.8 | 20.0 | 13.5 | 7.6 | 2.6 |
| 大阪 | 2.5 | 2.5 | 5.2 | 10.5 | 15.2 | 19.8 | 24.0 | 25.1 | 21.1 | 15.0 | 9.5 | 4.7 |
| 広島 | 1.7 | 1.8 | 4.5 | 9.8 | 14.3 | 19.2 | 23.7 | 24.3 | 20.2 | 13.8 | 8.2 | 3.5 |
| 高知 | 1.3 | 2.1 | 5.5 | 10.5 | 14.6 | 19.1 | 23.1 | 23.6 | 20.4 | 14.3 | 8.7 | 3.3 |
| 福岡 | 3.2 | 3.5 | 6.1 | 10.7 | 15.0 | 19.4 | 24.0 | 24.5 | 20.6 | 14.7 | 9.6 | 5.2 |
| 那覇 | 14.3 | 14.3 | 16.2 | 18.9 | 21.5 | 24.6 | 26.4 | 26.1 | 25.1 | 22.7 | 19.5 | 16.1 |
以上、温帯と亜熱帯の差は明白でありました。
最低気温が一年を通じて10℃を下らないということは、すばらしい! 住み心地がよいということですね。
また、夏は暑いではありますが、沖縄は風がひっちい吹いているので夏でも日陰はとても気持ちがいいんです。
投稿者 majyun : 2006年12月04日 09:07
コメント
まじゅんさん
こんにちは 内地はこんなに寒~い(>_<)だ・・・
私達はまだ半そで過ごしてます(^^♪
でも日影は多分内地で言う涼しいかな?
さすがに夜は薄手の長いシャツを着ていますYO
まだまだうちなーは暑い日が?続くとおもいます
でも街はチャッカリ「クリスマスイルミネーション」で
きれいですよ
ベース(軍)のクリスマスの飾りつけも相変わらず
すごくきれいです
あっ!こんな事書いたら又うちなー帰りたい病になるね(^_^;)
投稿者 nineOfoxwifeです : 2006年12月04日 10:47

Syndicate this site (XML)